আপনি কি Samsung S24 Ultra ফোন টা কিনবেন ভাবছেন।এটার সম্পর্কে বিস্তারিত আগে জেনে নিন। এটি হলো Android এর সবথেকে সেরা একটি ফোন Samsung S24 Ultra price in Bangladesh এটার দাম বাংলাদেশে কিরকম সেটা সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত বলা হয়েছে। কারন এটার অনেক ভার্সন আছে।আপনার যেটা পছন্দ সেটা জেনে নিন।
যদি ২০২৫ এ কোনো ফোন কিনতে চান তবে Samsung S24 Ultra ফোন টি চোখ বুজে কিনতে পারেন। কারন স্যামসাং S24 Ultra এর দাম হচ্ছে দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার নয়শত নিরানব্বই ২৪৩,৯৯৯ টাকা। এটা ১২ জিবি ২৫৬ জিবি রম ভার্সনের টা।যদি আপনি চান তবে আনঅফিশিয়াল ভাবেও কিনতে পারেন।সেক্ষেত্রে দাম হবে ১০৭০০ টাকা।এছাড়া Samsung S24 Ultra 12/512 ভার্সন আছে যেগুলো বাংলাদেশে আনঅফিশিয়াল পাবেন।
যদি 12/512 নিতে চান তবে এর দাম হবে এক লক্ষ তেইশ হাজার।আর যদি ১২ জিবি ১ টিবি নিতে চান এর দাম হবে এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা।

Samsung S24 Ultra price in Bangladesh 2025
যদিও এটা ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে বাজারে এসেছে। তারপরেো কিছু সফটওয়্যার জনিত সমস্যা থাকতেই পারে। ১ বছর আগে যেহেতু বাজারে এসেছে।তাই যত সমস্যা হয়েছে তারা সেটা ঠিক করে দিয়েছে।এটা নিয়ে চিন্তা নেই।আপনি samsung s24 ultra price in bangladesh mobiledokan লিখে সার্চ করলে পাবেন।
এই ফোনটাতে পাবেন 6.8 ইঞ্চি LTPO AMOLED 2X ডিসপ্লে। বলা যায় যে এটা একটা সেরা ডিসপ্লে। এতে Corning Gorilla Glass,Glass Armor সবই থাকবে।তাই প্রটেকশন নিয়ে চিন্তা নেই। ডিসপ্লে তে punch hole থাকবে তাই ডিজাইন টাও সুন্দর লাগবে। এটা নিয়ে সন্দেহ নেই।
Samsung S24 Ultra Overview 2025
এছাড়া আরো থাকছে Multi touch সুবিধা।যদি গেম খেলে থাকেন তাহলে এটা আপনার জন্য ভালো একটা বিষয় হবে।আপনার যদি samsung s24 ultra price in bangladesh 512gb লাগে তবে দোকান থেকে কিনে নিতে পারবেন।
Samsung S24 Ultra Full Specifications
বিভাগ | বিস্তারিত |
---|---|
ব্র্যান্ড | স্যামসাং |
মডেল | গ্যালাক্সি S24 আল্ট্রা |
ডিভাইসের ধরন | উন্নত প্রযুক্তির স্মার্টফোন |
মুক্তির তারিখ | ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ |
অবস্থা | বর্তমানে বাজারে উপলব্ধ |
Samsung S24 Ultra অপারেটিং সিস্টেম
বিভাগ | বিস্তারিত |
---|---|
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড |
ওএস সংস্করণ | Android v14 এবং One UI 6.1.1, যা ব্যবহারকারীকে একটি মসৃণ ও ব্যক্তিগতকৃত অভিজ্ঞতা দেয়। |
ইউজার ইন্টারফেস | One UI 6.1.1 |
চিপসেট | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
সিপিইউ | Octa core (3.39 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.1 GHz, Tri core, Cortex A720 + 2.9 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.2 GHz, Dual core, Cortex A520) |
সিপিইউ কোর | 8 কোর |
আর্কিটেকচার | 64 বিট |
ফ্যাব্রিকেশন | 4 nm |
জিপিইউ | Adreno 750 |
Samsung S24 Ultra ডিসপ্লে
বিভাগ | বিস্তারিত |
---|---|
ডিসপ্লে টাইপ | Dynamic LTPO AMOLED 2X আধুনিক ডিসপ্লে প্রযুক্তি যা উন্নত উজ্জ্বলতা এবং শক্তি সাশ্রয় করে। |
স্ক্রিন সাইজ | 6.8 inches (17.27 cm) বড় স্ক্রিন যা ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা উন্নত করে। |
রেজোলিউশন | 1440×3120 px (QHD+) উচ্চ রেজোলিউশন যা ছবি এবং ভিডিওকে জীবন্ত করে তোলে। |
অ্যাসপেক্ট রেশিও | 19.5:9 সিনেম্যাটিক ভিউ প্রদানের জন্য আদর্শ। |
পিক্সেল ডেনসিটি | 505 ppi অতিরিক্ত স্পষ্টতা এবং ডিটেইলের জন্য উচ্চ পিক্সেল ঘনত্ব। |
স্ক্রিন টু বডি রেশিও | 88.34% চমৎকার বেজেললেস ডিজাইনের সাথে বড় স্ক্রিন এলাকা। |
স্ক্রিন প্রোটেকশন | Corning Gorilla Glass, Glass Armor স্ক্রিনকে স্ক্র্যাচ এবং ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষিত করে। |
বেজেল-লেস ডিসপ্লে | Yes with punch-hole display আকর্ষণীয় এবং আধুনিক ডিজাইন। |
টাচ স্ক্রিন | Capacitive Touchscreen, Multi-touch দ্রুত এবং মসৃণ টাচ রেসপন্স। |
ব্রাইটনেস | 2600 nits সরাসরি সূর্যের আলোতেও স্ক্রিন দৃশ্যমান। |
HDR 10 / HDR+ সাপোর্ট | HDR 10+ প্রাণবন্ত রং এবং উন্নত কন্ট্রাস্ট। |
রিফ্রেশ রেট | 120Hz স্ক্রলিং এবং গেমিং অভিজ্ঞতা মসৃণ। |
নচ | Punch-hole স্টাইলিশ এবং কমপ্যাক্ট ক্যামেরা নকশা। |
ফিচার | Always-on display নোটিফিকেশন এবং সময় সহজে দেখা যায়। |
Samsung S24 Ultra ক্যামেরা
বিভাগ | বিস্তারিত |
---|---|
প্রাইমারি ক্যামেরা | Quad উন্নত কোয়াড ক্যামেরা সেটআপের সাথে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ছবি। |
রেজোলিউশন | 200 MP f/1.7, Wide Angle, Primary Camera 12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera 10 MP f/2.4, Telephoto Camera 50 MP f/3.4 |
অটোফোকাস | Laser autofocus, Multi-directional PD autofocus, Super Quad Pixel autofocus |
OIS | Yes ঝাঁকুনি-প্রতিরোধী ছবি এবং ভিডিও নিশ্চিত করে। |
ফ্ল্যাশ | LED Flash অল্প আলোতেও নিখুঁত ছবি। |
ইমেজ রেজোলিউশন | 16000 x 12500 Pixels ডিটেইলড এবং উচ্চ-রেজোলিউশনের ছবি। |
সেটিংস | Exposure compensation, ISO control |
জুম | 10x Optical Zoom দীর্ঘ দূরত্বের অবজেক্টের জন্য পরিষ্কার ছবি। |
শুটিং মোড | Continuous Shooting, High Dynamic Range (HDR), SuperMoon |
অ্যাপারচার | f/1.7 কম আলোতেও উজ্জ্বল ছবি। |
ক্যামেরা ফিচার | Auto Flash, Face detection, Touch to focus, Slo-motion, Ultra Steady Video, Video HDR, Bokeh portrait video, Video Pro Mode, Stereo recording |
ভিডিও রেকর্ডিং | 7680×4320, 3840×2160, 1920×1080 সর্বোচ্চ মানের ভিডিও শুটিং সক্ষমতা। |
ভিডিও FPS | 30 fps, 60 fps, 240 fps |
ইমেজ স্টেবিলাইজেশন | Yes ঝাঁকুনি ছাড়া স্থির ভিডিও। |
সেলফি ক্যামেরা | Single নিখুঁত সেলফির জন্য উন্নত সিস্টেম। |
রেজোলিউশন | 12 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera |
অটোফোকাস | Dual Pixel PD autofocus |
ভিডিও রেকর্ডিং | 3840×2160, 1920×1080 |
ভিডিও FPS | 30 fps |
অ্যাপারচার | f/2.2 |
বৈশিষ্ট্য
বিভাগ | বিস্তারিত |
---|---|
উচ্চতা | 162.3 mm বড় এবং আরামদায়ক আকার। |
প্রস্থ | 79 mm |
পুরুত্ব | 8.6 mm পাতলা এবং হালকা নকশা। |
ওজন | 232 grams শক্তিশালী এবং টেকসই নির্মাণ। |
বিল্ড | Back: Gorilla Glass প্রিমিয়াম এবং স্ক্র্যাচ-প্রতিরোধী পৃষ্ঠ। |
রঙ | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange, Titanium Yellow বিভিন্ন স্টাইলিশ রঙে উপলব্ধ। |
ওয়াটারপ্রুফ | Water resistant (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter) দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য নিরাপদ। |
আইপি রেটিং | IP68 ধুলা এবং পানির ক্ষতি থেকে সুরক্ষা। |
রাগডনেস | Dust proof বাহ্যিক প্রতিকূল পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী পারফরম্যান্স। |
ব্যাটারি,স্টোরেজ,নেটওয়ার্ক
বিভাগ | বিস্তারিত |
---|---|
ব্যাটারি প্রকার | Li-Ion (Lithium Ion) টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি। |
ব্যাটারি ক্ষমতা | 5000 mAh দিনব্যাপী ব্যাটারি লাইফ। |
ওয়্যারলেস চার্জিং | Yes |
দ্রুত চার্জিং | Fast, 45W: 65% in 30 minutes সময় সাশ্রয়ী চার্জিং। |
রিভার্স চার্জিং | Yes অন্যান্য ডিভাইস চার্জ করার জন্য ব্যবহার করুন। |
প্লেসমেন্ট | Non-removable |
ইউএসবি টাইপ | USB Type-C 3.2 |
ইন্টারনাল স্টোরেজ | 256 GB বড় ফাইল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত। |
স্টোরেজ প্রকার | UFS 4.0 |
USB OTG | Yes |
র্যাম | 12 GB উচ্চমানের মাল্টিটাস্কিং পারফরম্যান্স। |
র্যাম প্রকার | LPDDR5X |
নেটওয়ার্ক | 2G, 3G, 4G, 5G আধুনিক নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির সমর্থন। |
সিম স্লট | Dual SIM, GSM+GSM |
ব্লুটুথ | v5.3 |
লাইট সেন্সর | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | Yes (On-screen, Ultrasonic) |
লাউডস্পিকার | Yes স্টেরিও অডিও সাপোর্ট। |
ভিডিও | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, gyro-EIS সিনেমাটিক ভিডিও রেকর্ডিং সক্ষমতা। |